<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hemija.me &#187; Ekotoksikologija</title>
	<atom:link href="https://hemija.me/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hemija.me</link>
	<description>Portal za studente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 10:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Predavanja</title>
		<link>https://hemija.me/?p=2968</link>
		<comments>https://hemija.me/?p=2968#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 02:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Milica Kosovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekotoksikologija]]></category>
		<category><![CDATA[ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemija.me/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Osnovni pojmovi, izvori zagađenja download Sudbina i ponašanje ksenobiotika]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Osnovni pojmovi, izvori zagađenja <a href="https://hemija.me/wp-content/uploads/2025/04/osnovni-pojmovi-izvori-zagađivanja.pdf">download</a></p>
<p>Sudbina i ponašanje ksenobiotika <https://hemija.me/wp-content/uploads/2025/04/sudbina-i-ponasanje-toksikanata-2026.pdf">download</a></p>
<p>Metode za mjerenje, praćenje i predviđanje efekta ksenobiotika na biološke sisteme. <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2025/03/metode-za-mjerenje-pracenje-biomarkeri-testovi-toksičnosti-2024.pdf">download</a></p>
<p>Metode u ekotoksikološkim istraživanjima na nivou životnih zajednica i ekosistema <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2025/03/Metode-u-ekotoksikološkim-istraživanjima-na-nivou-životnih-zajednica-i-ekosistema-2025..pdf">download</a></p>
<p>Tok i procesi koji izazivaju nastanak i rasprostranjenost zagađujućih supstanci u atmosferi<a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2025/03/Tok-i-procesi-koji-izazivaju-nastanak-i-rasprostanjenost-zagađujućih-materija-u-atmosferi2025.pdf">download</a></p>
<p>Posledice zagađenja vazduha <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2025/04/posledice-zagadjivanja-vazduha2025.pdf">download</a></p>
<p>Zagađenje zemljišta <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2025/04/zagađenje-zemljista-2025.pdf">download</a></p>
<p>Toksikanti u vodama<a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2024/04/toksikanti-u-vodama-2024.pdf">download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hemija.me/?feed=rss2&#038;p=2968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati</title>
		<link>https://hemija.me/?p=3361</link>
		<comments>https://hemija.me/?p=3361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Milica Kosovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekotoksikologija]]></category>
		<category><![CDATA[ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemija.me/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Rezultati-sept-1.rok Ocjene 2025 sept Rezultati-sept-2.rokOcjene 2025 &#8211; sept 2 rok Poštovane kolege, uvid u radove je 11.09.2025. god. u 10.15h u kancelariji 508. Srdačan pozdrav]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultati-sept-1.rok <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2024/09/Ocjene-2025-sept.pdf">Ocjene 2025 sept</a><br />
Rezultati-sept-2.rok<a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2025/08/Ocjene-2025-sept-2-rok.pdf">Ocjene 2025 &#8211; sept 2 rok</a></p>
<p>Poštovane kolege, uvid u radove je 11.09.2025. god. u 10.15h u kancelariji 508.</p>
<p>Srdačan pozdrav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hemija.me/?feed=rss2&#038;p=3361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorijske vježbe</title>
		<link>https://hemija.me/?p=3031</link>
		<comments>https://hemija.me/?p=3031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Milica Kosovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekotoksikologija]]></category>
		<category><![CDATA[ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemija.me/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Vježba br. 1. Određivanje sadržaja Cu u uzorcima zemljišta download Vježba br. 2. Maslačak kao bioindikator download Vježba br. 3. Određivanje sadržaja Mn u uzorcima vode download]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vježba br. 1. Određivanje sadržaja Cu u uzorcima zemljišta <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2023/04/odredjivanje-Cu-u-zemljistu1.pdf">download</a></p>
<p>Vježba br. 2. Maslačak kao bioindikator <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2024/04/uticaj-zagađenja-na-list-maslačka.pdf"> download </a></p>
<p>Vježba br. 3. Određivanje sadržaja Mn u uzorcima vode <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2023/04/određivanje-sadržaja-Mn-.pdf">download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hemija.me/?feed=rss2&#038;p=3031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obavještenja</title>
		<link>https://hemija.me/?p=3017</link>
		<comments>https://hemija.me/?p=3017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 00:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Milica Kosovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekotoksikologija]]></category>
		<category><![CDATA[ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemija.me/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Katalog sa informacija za studente download]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Katalog sa informacija za studente <a href="http://hemija.me/wp-content/uploads/2023/03/ECTS-Ekotoksikologija-MTF.docx">download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hemija.me/?feed=rss2&#038;p=3017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
